Bài tập kinh tế lượng có đáp án
Đề bài kinh tế lượng evew. Sử dụng file solieu trong excel. Copy vào Eviews.
Câu hỏi 1:
Tạo file có tên là tên của học viên. Ví dụ: học viên có tên là Nguyễn Văn A. Tạo file là N_VAN_A.WF1
Câu hỏi 2:
Lập bảng thống kê mô tả cho biến mức độ cơ giới hóa. Mức độ cơ giới hóa trung bình là bao nhiêu bằng bao nhiêu? Vẽ đồ thị tương ứng.
Câu hỏi 3:
Viết mô hình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa năng suất lao động ngày với tuổi nghề và mức độ cơ giới hóa lao động. Sau đó giải thích kết quả ước lượng
Câu hỏi 4:
Mức độ cơ giới hóa có tác động đến năng suất lao động trung bình/ngày hay không?Mô hình có phù hợp không?Mô hình có vi phạm giả thiết kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên bằng 0 hay không? Cách khắc phục .Cho biết .
Hướng dẫn giải Bài tập kinh tế lượng có đáp án
File là T_AI_THAM.WF1
BT | TN | CG | NS |
2 | 2 | 35 | 3 |
3 | 3 | 59 | 6.5 |
3 | 2 | 44 | 4.8 |
3 | 4 | 55 | 5.7 |
2 | 2 | 39 | 2.8 |
3 | 3 | 56 | 4.7 |
2 | 3 | 78 | 4.2 |
4 | 3 | 44 | 5.3 |
3 | 2 | 43 | 2 |
3 | 5 | 76 | 6.5 |
3 | 4 | 58 | 5.1 |
4 | 2 | 41 | 5.5 |
2 | 2 | 49 | 3 |
2 | 3 | 58 | 3.6 |
4 | 6 | 58 | 4.5 |
4 | 7 | 61 | 6.7 |
3 | 5 | 42 | 5.6 |
3 | 3 | 46 | 5.2 |
2 | 2 | 35 | 3.2 |
4 | 4 | 55 | 5.4 |
3 | 2 | 38 | 4.5 |
3 | 3 | 35 | 5.5 |
3 | 2 | 25 | 2.5 |
4 | 8 | 90 | 6.2 |
2 | 4 | 47 | 4.1 |
3 | 4 | 69 | 5 |
2 | 3 | 48 | 2.5 |
4 | 7 | 82 | 6.8 |
4 | 6 | 98 | 6.6 |
3 | 5 | 63 | 6.3 |
4 | 10 | 79 | 7.9 |
3 | 5 | 41 | 4.6 |
3 | 4 | 45 | 4.2 |
2 | 5 | 75 | 4.8 |
3 | 4 | 45 | 5.8 |
4 | 3 | 51 | 4.9 |
3 | 4 | 55 | 4.3 |
4 | 8 | 95 | 6.4 |
4 | 10 | 90 | 7 |
4 | 9 | 70 | 7.1 |
3 | 6 | 56 | 4.4 |
3 | 5 | 57 | 5.1 |
2 | 3 | 48 | 5 |
3 | 8 | 72 | 6.1 |
3 | 6 | 52 | 5.9 |
2 | 4 | 33 | 3.8 |
3 | 2 | 55 | 4.6 |
2 | 2 | 30 | 3.4 |
2 | 4 | 67 | 5.5 |
3 | 3 | 57 | 5.9 |
- * Bảng thống kê mô tả cho biến mức độ cơ giới hóa:
Mean | 56.00000 |
Median | 55.00000 |
Maximum | 98.00000 |
Minimum | 25.00000 |
Std. Dev. | 17.34170 |
Skewness | 0.628487 |
Kurtosis | 2.811151 |
Jarque-Bera | 3.365933 |
Probability | 0.185822 |
Sum | 2800.000 |
Sum Sq. Dev. | 14736.00 |
Observations | 50 |
* Mức độ cơ giới hóa trung bình là 56.00000%
* Đồ thị mô tả cho biến mức độ cơ giới hóa:
* Mô hình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa năng suất lao động ngày với tuổi nghề và mức độ cơ giới hóa lao động.
Dependent Variable: NS | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 09/03/21 Time: 19:25 | ||||
Sample: 1 50 | ||||
Included observations: 50 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 2.409335 | 0.443487 | 5.432704 | 0.0000 |
TN | 0.316281 | 0.086614 | 3.651636 | 0.0007 |
CG | 0.021863 | 0.010935 | 1.999364 | 0.0514 |
R-squared | 0.560871 | Mean dependent var | 5.000000 | |
Adjusted R-squared | 0.542185 | S.D. dependent var | 1.339814 | |
S.E. of regression | 0.906545 | Akaike info criterion | 2.699773 | |
Sum squared resid | 38.62575 | Schwarz criterion | 2.814495 | |
Log likelihood | -64.49433 | F-statistic | 30.01508 | |
Durbin-Watson stat | 2.148332 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |
NS = 2.409334565 + 0.3162811263*TN + 0.02186305303*CG
* Giải thích kết quả ước lượng:
0.3162811263: Khi mức độ cơ giới hóa không đổi và tuổi nghề tăng thêm 01 năm thì trung bình năng suất lao động tăng thêm 0.3162811263m3 /ngày.. 0.02186305303: Khi tuổi nghề không đổi và mức độ cơ giới hóa tăng thêm 1% thì trung bình năng suất lao động ngày tăng thêm 0.02186305303m3 /ngày.
Mức độ cơ giới hóa có tác động đến năng suất lao động trung bình/ngày hay không?
– Kiểm định bài toán:Giả thiết H: : CG không có tác động đến NS. Đối thiết K: : CG có tác động đến NS.
– Bảng kiểm định Wald
Wald Test: | ||||
Equation: Untitled | ||||
Null Hypothesis: | C(3)=0 | |||
F-statistic | 3.997456 | Probability | 0.051369 | |
Chi-square | 3.997456 | Probability | 0.045569 |
– Ta thấy : bác bỏ K, chấp nhận H
– Kết luận: Mức độ cơ giới hóa không có tác động đến năng suất lao động trung bình/ngày
Mô hình có phù hợp không?
– Kiểm định bài toán:. Giả thiết H: : Mô hình hồi quy không phù hợp. Đối thiết K: : Mô hình hồi quy phù hợp
– Bảng kiểm định Wald:
Wald Test: | ||||
Equation: Untitled | ||||
Null Hypothesis: | C(2)=0 | |||
C(3)=0 | ||||
F-statistic | 30.01508 | Probability | 0.000000 | |
Chi-square | 60.03016 | Probability | 0.000000 |
– Ta thấy : bác bỏ H, chấp nhận K. Kết luận: Mô hình hồi quy phù hợp
Mô hình có vi phạm giả thiết kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên bằng 0 hay không? Cách khắc phục .
- B1:
Dependent Variable: NS | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 09/03/21 Time: 19:25 | ||||
Sample: 1 50 | ||||
Included observations: 50 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 2.409335 | 0.443487 | 5.432704 | 0.0000 |
TN | 0.316281 | 0.086614 | 3.651636 | 0.0007 |
CG | 0.021863 | 0.010935 | 1.999364 | 0.0514 |
R-squared | 0.560871 | Mean dependent var | 5.000000 | |
Adjusted R-squared | 0.542185 | S.D. dependent var | 1.339814 | |
S.E. of regression | 0.906545 | Akaike info criterion | 2.699773 | |
Sum squared resid | 38.62575 | Schwarz criterion | 2.814495 | |
Log likelihood | -64.49433 | F-statistic | 30.01508 | |
Durbin-Watson stat | 2.148332 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |
Thu được hàm hồi quy mẫu:
NS = 2.409334565 + 0.3162811263*TN + 0.02186305303*CG
– B2:
Dependent Variable: NS | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 09/03/21 Time: 20:02 | ||||
Sample: 1 50 | ||||
Included observations: 50 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | -2.472126 | 4.004720 | -0.617303 | 0.5403 |
TN | 1.431399 | 1.055301 | 1.356389 | 0.1821 |
CG | 0.178929 | 0.213856 | 0.836681 | 0.4074 |
TN^2 | -0.215395 | 0.204467 | -1.053449 | 0.2980 |
TN^3 | 0.012365 | 0.011869 | 1.041775 | 0.3033 |
CG^2 | -0.002330 | 0.003638 | -0.640590 | 0.5252 |
CG^3 | 1.06E-05 | 1.95E-05 | 0.543066 | 0.5899 |
R-squared | 0.593857 | Mean dependent var | 5.000000 | |
Adjusted R-squared | 0.537186 | S.D. dependent var | 1.339814 | |
S.E. of regression | 0.911481 | Akaike info criterion | 2.781686 | |
Sum squared resid | 35.72432 | Schwarz criterion | 3.049369 | |
Log likelihood | -62.54215 | F-statistic | 10.47901 | |
Durbin-Watson stat | 2.038501 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |
Thu được hàm hồi quy mẫu
NS = -2.472126221 + 1.431399126*TN + 0.1789288981*CG – 0.2153951941*(TN^2) + 0.01236474731*(TN^3) – 0.002330323414*(CG^2) + 1.059010216e-05*(CG^3)
– B3: Kiểm định bài toán:
Wald Test: | ||||
Equation: Untitled | ||||
Null Hypothesis: | C(4)=0 | |||
C(5)=0 | ||||
C(6)=0 | ||||
C(7)=0 | ||||
F-statistic | 0.873083 | Probability | 0.487916 | |
Chi-square | 3.492333 | Probability | 0.479045 |
Do chấp nhận K, bác bỏ H
Kết luận: Mô hình có vi phạm giả thiết kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên bằng 0.